资料解读|天马御魔纪2至9大陆赞助属性存档对照
本文对照《御魔纪资料》存档表格,适用区服与上线日期未提供,未完成现服实测。表格条目不等于当前服已生效规则;缺列头或单位的数字不作价格解释。
表中连续数字缺少完整列头和货币单位。下列数字仅按原表顺序转录,不能标成人民币价格、元宝价、升级差价或可直接比较的购买成本。属性也不能自动相加为累计权益。
| 赞助 | 原表数字(单位未标明) | 原表条目 |
|---|---|---|
| 龙鹰赞助 | 688 | 全元素+8%;打怪爆率+240%;切割+5000;对怪暴击率+22%;吸血+4%;受怪减伤+4%;回收加成+10%;龙鹰坐标石位置 |
| 深海赞助 | 688 | 全元素+9%;打怪爆率+280%;切割+6000;对怪暴击率+24%;吸血+5%;受怪减伤+5%;回收加成+15%;深海坐标石位置 |
| 秘宝赞助 | 1599 | 全元素+10%;打怪爆率+320%;切割+7000;对怪暴击率+26%;吸血+6%;受怪减伤+6%;回收加成+20%;秘宝坐标石位置 |
| 金骁赞助 | 1599 | 全元素+11%;打怪爆率+360%;切割+8000;对怪暴击率+28%;吸血+7%;受怪减伤+7%;回收加成+25%;金骁坐标石位置 |
| 极乐赞助 | 2688 | 全元素+12%;打怪爆率+400%;切割+9000;对怪暴击率+30%;吸血+8%;受怪减伤+8%;回收加成+30%;极乐坐标石位置 |
| 雷霆赞助 | 3888 | 全元素+13%;打怪爆率+450%;切割+10000;对怪暴击率+32%;吸血+9%;受怪减伤+9%;回收加成+40%;雷霆坐标石位置 |
| 神龙赞助 | 5888 | 全元素+15%;打怪爆率+500%;切割+12000;对怪暴击率+35%;吸血+10%;受怪减伤+10%;回收加成+50%;神龙坐标石位置 |
| 宇宙赞助 | 8888 | 全元素+17%;打怪爆率+600%;切割+15000;对怪暴击率+40%;吸血+12%;受怪减伤+12%;回收加成+60% |
即使两个大陆出现相同数字,也不能认定跨大陆升级免费、只补差价或享有同价权益。原表没有支付方式和权益累加规则,不能据此计算边际性价比。
高档未重复列出低档功能,不能证明继承、取消或互不依赖;资料未给出快速拾取、自动回收、自动分解的操作流程、产物与联动公式。
阅读提示
本文未提供个人作者署名。涉及版本规则、下载方式和活动时间,请结合当前游戏公告核对;发现内容变化,可通过本站联系渠道反馈。
这篇内容对你有帮助吗?
“有帮助”仅记录在当前浏览器。
